ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение платных услуг
на сайте сетевого издания «Интернет-газета «Степная новь»
https://stepnaya-now.ru/ в 2023 году
№п/п | Содержание | Стоимость размещения (руб.) |
1. | Производство материалов объемом не менее 1000 печатных знаков (с пробелами), наличие не менее одной фотографической иллюстрации (и (или) нефотографической иллюстрации). | 1000,00 |
2. | Производство материалов объемом не менее 5000 печатных знаков (с пробелами), наличие не менее трех фотографических иллюстраций (и (или) нефотографических иллюстраций). | 5000,00 |
3 | РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА | |
Не менее 1000 печатных знаков, включая пробелы | 1500,00 | |
Не менее 3000 печатных знаков, включая пробелы | 3000,00 | |
Свыше 5000 печатных знаков, включая пробелы | 5000,00 | |
4 | РЕКЛАМА | |
Баннер в шапке сайта | 600,00 | |
Узкий баннер в правой колонке | 500,00 | |
Текстовая реклама | 300,00 | |
Реклама с размещением в соцсетях ОК, ВК, | 600,00 | |
5 | ОБЪЯВЛЕНИЯ | |
Для юридических лиц и ИП | 300,00 | |
Для физических лиц | 150,00 | |
6. | ПОЗДРАВЛЕНИЯ | |
Поздравление | 300,00 | |
Поздравление видео | 500,00 |
Первая полоса
Социальные сети
Поиск по ключевым словам
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |