В Ростовской области с 1 июля изменились тарифы на газ и температурные коэффициенты. Розничные цены на природный газ для населения Ростовской области с 1 июля 2022 года представлены в этой таблице. Напомним, тарифы различаются в зависимости от того, на что идёт голубое топливо: приготовление пищи, подогрев воды или отопление.
| № п.п. | Направления использования газа населением | Единицыизмерения | Розничная цена на газ,(с учетом НДС) |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 куб. м, приведенный к стандартным условиям | 6,91 |
| 2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 куб. м, приведенный к стандартным условиям | 6,91 |
| 3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 куб. м, приведенных к стандартным условиям | 6,88 |
| 4 | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./1000 куб. м, приведенных к стандартным условиям | 6 759,0 |
| 5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб. м, приведенных к стандартным условиям | 6 759,0 |
В следующих таблицах отражены новые температурные коэффициенты. Они вводятся для приборов учета газа, не имеющих температурной компенсации и установленных вне помещений. Напомним, отличить счётчик со встроенным температурным корректором можно по букве Т в названии. Если она есть, прибор корректирует объем самостоятельно. Если нет, показатели нужно высчитывать при помощи коэффициента.
| № п/п | Наименование участка, пункта | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
| 1 | Азовский | ||||||
| Азовский пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Самарский пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| 2 | Аксайский | ||||||
| Аксайский пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Багаевский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | |
| 3 | Батайский | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 |
| 4 | Белокалитвинский | ||||||
| Белокалитвинский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Морозовский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Тацинский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Милютинский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Обливский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| 5 | Волгодонский | ||||||
| Волгодонский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | |
| Цимлянский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Романовский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | |
| 6 | Зерноградский | ||||||
| Веселовский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | |
| Кагальницкий пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Зерноградский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Егорлыкский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Целинский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| 7 | Зимовниковский участок | ||||||
| Зимовниковский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Ремонтненский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Дубовский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Заветинский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| 8 | Каменский | ||||||
| Каменский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| Донецкий пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| 9 | Миллеровский | ||||||
| Миллеровский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| Чертковский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| Тарасовский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| Кашарский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| 10 | Мясниковский | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 |
| 11 | Новочеркасский | ||||||
| Октябрьский пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Донской пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| 12 | Новошахтинский | ||||||
| Родионово-Несветаевский пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Новошахтинский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| Красносулинский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| Гуковский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| Зверевский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| 13 | Орловский | ||||||
| Пролетарский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | |
| Орловский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| 14 | Ростовский | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 |
| 15 | Сальский | ||||||
| Сальский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Песчанокопский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| 16 | Семикаракорский | ||||||
| Семикаракорский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | |
| Константиновский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Устьдонецкий пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Мартыновский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | |
| 17 | Таганрогский | ||||||
| Таганрогский пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Неклиновский пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Куйбышевский пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| Матвеево-Курганский пункт | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | |
| 18 | Шахтинский | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 |
| 19 | Шолоховский | ||||||
| Боковский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| Верхнедонский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| Вешенский пункт | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | |
| Советский пункт | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |


